力学教学展板系列(可带LED冷光源,可加校名校徽)
1 | 拉伸实验125 |
2 | 压缩实验125 |
3 | 扭转实验126 |
4 | 冲击实验126 |
5 | 压杆稳定实验101 |
6 | 电测实验101 |
7 | 应变片的粘贴方法 |
8 | 应变片的粘贴方法-分步骤图103 |
9 | 几种类型的电阻应变片103 |
10 | 纯弯曲疲劳试验126 |
11 | 高频疲劳实验 |
12 | 预置疲劳裂纹实验 |
13 | 平面应变断裂韧性KIC试验 |
14 | 电子万能材料试验机125 |
15 | 液压万能试验机结构图 |
16 | 电测法测定材料常数E和泊松比μ101 |
17 | 电阻应变片灵敏系数的测定-等强度梁110 |
18 | 纯弯曲梁弯曲正应力实验101 |
19 | 光弹性实验114 |
20 | 光弹性实验二---光弹性仪114 |
21 | 偏心拉伸实验 |
22 | 弯扭组合变形主应力的测定实验--薄壁圆筒101 |
23 | 虚拟实验-虚拟仿真系统 |
24 | 虚拟实验-有限元仿真 |
25 | 金属硬度与金相实验 |
26 | 振动实验一单点拾振法104 |
27 | 振动实验二实验模态分析104 |
28 | 振动实验三工程实用一104 |
29 | 振动实验四工程实用二 |
30 | 规定非比例延伸强度的测定 |
31 | 弯曲实验125 |
32 | 动应力实验 |
33 | 理论力学振动实验 |
34 | 验证位移互等定理及测定静不定梁铰支处支反力 |
35 | 等效水下爆炸冲击加载实验装置1 |
36 | 等效水下爆炸冲击加载实验装置2 |
37 | 岩石的直接剪切实验 |
38 | 全站仪使用说明 |
39 | 建筑力学教学实验系统 |
40 | 单一材料梁弯曲正应力实验 |
41 | 夹层组合梁弯曲正应力实验 |
42 | 偏心拉伸变形实验101 |
43 | 冲击试验机构造原理图126 |
44 | 高频疲劳试验机构造原理图 |
45 | 硬度计(洛式 布式)构造原理图 |
46 | 流体力学与水力学105 |
47 | 常见变形情况应变电测方法举例110 |
48 | 拳击机拳击力的标定方法---动力学普遍定理的综合应用与恢复系数及 能量转换 |
49 | 单自由度振动系统在工程中的应用104 |
50 | 振动产生优美动听的音乐 |
51 | 曲柄滚轮拖把的受力分析与过程 |
52 | 压延机的摩擦因素问题及滑动磨擦不自锁自动关门的摇皮 |
53 | 旋转式往复式剃须刀的比较,曲柄框架机构与控制外壳振动的技术 |
54 | 调谐原理在军用装备中的应用及非军质、变质量导弹的转动惯量测试 |
55 | 体育比赛用球限定气压一次性充气装置 |
56 | 三轴弹性杆组合结构的扭转实验分析 |
57 | 含水砖体压缩性能实验分析 |
58 | 金属材料拉伸力学性能的尺寸效应101 |
59 | 橡胶颗粒夹杂混凝土材料的改性研究 |
60 | 宽频高效环境振动能量收集装置的实验研究 |
高校客户卷帘式展板